GAMES | CASHBACK | MIN LOSE |
SPORTBOOK | 5% | 500.000 |
SPORTBOOK | 10% | 5.000.000 |
Contoh Perhitungan Cashback
WIN LOSE | CASHBACK | BONUS |
500.000 | 500.000 x 5% | 25.000 |
5.000.000 | 5.000.000 x 5% | 250.000 |
10.000.000 | 10.000.000 x 10% | 1.000.000 |
50.000.000 | 50.000.000 x 10% | 5.000.000 |
100.000.000 | 100.000.000 x 10% | 10.000.000 |
SYARAT & KETENTUAN
Syarat & Ketentuan LUKISANSLOT berlaku pada promosi ini.